- Categories:
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Cigarettes | |
2 | Cigars | |
3 | Pipe | |
4 | Snuff | |
5 | Other |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N_CIG | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE2 | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
TIME_24 | ||
0 | MORE_24_HOURS |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N_CR | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE3 | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
TIME_24 | ||
0 | MORE_24_HOURS |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N_PI | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE4 | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
TIME_24 | ||
0 | MORE_24_HOURS |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N_SN | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE5 | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
TIME_24 | ||
0 | MORE_24_HOURS |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N_OTH | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE6 | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
TIME_24 | ||
0 | MORE_24_HOURS |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | N | |
1 | Y | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
AGE7 | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
TIME_24 | ||
0 | MORE_24_HOURS |
|
||||||||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Vegetarian | |
2 | Vegan | |
3 | Pescatarian | |
4 | Omnivore | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
|||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | No_physical | |
2 | Light_physical | |
3 | Heavy_physical | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
|
||||||||||
Code | Name | Missing |
---|---|---|
0 | NONE | |
1 | Light_activity | |
2 | Moderately_vigorous | |
3 | Heavy_vigorous | |
4 | Extreme_exercise | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Prefer not to answer | Don't know | ||
---|---|---|---|
How many brothers do you have? |
| ||
How many sisters do you have? |
| ||
How many children do you have? |
|
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N_FAM | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N_FAM | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
OPEN_N_FAM | ||
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Yes | No | Prefer not to answer | Don't know | |
---|---|---|---|---|
Father | ||||
Mother | ||||
Brother1 | ||||
Brother2 | ||||
Brother3 | ||||
Brother4 | ||||
Brother5 | ||||
Brother6 | ||||
Brother7 | ||||
Brother8 | ||||
Brother9 | ||||
Sister1 | ||||
Sister2 | ||||
Sister3 | ||||
Sister4 | ||||
Sister5 | ||||
Sister6 | ||||
Sister7 | ||||
Sister8 | ||||
Sister9 | ||||
Child1 | ||||
Child2 | ||||
Child3 | ||||
Child4 | ||||
Child5 | ||||
Child6 | ||||
Child7 | ||||
Child8 | ||||
Child9 |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Yes | No | Prefer not to answer | Don't know | |
---|---|---|---|---|
Father | ||||
Mother | ||||
Brother1 | ||||
Brother2 | ||||
Brother3 | ||||
Brother4 | ||||
Brother5 | ||||
Brother6 | ||||
Brother7 | ||||
Brother8 | ||||
Brother9 | ||||
Sister1 | ||||
Sister2 | ||||
Sister3 | ||||
Sister4 | ||||
Sister5 | ||||
Sister6 | ||||
Sister7 | ||||
Sister8 | ||||
Sister9 | ||||
Child1 | ||||
Child2 | ||||
Child3 | ||||
Child4 | ||||
Child5 | ||||
Child6 | ||||
Child7 | ||||
Child8 | ||||
Child9 |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Yes | No | Prefer not to answer | Don't know | |
---|---|---|---|---|
Father | ||||
Mother | ||||
Brother1 | ||||
Brother2 | ||||
Brother3 | ||||
Brother4 | ||||
Brother5 | ||||
Brother6 | ||||
Brother7 | ||||
Brother8 | ||||
Brother9 | ||||
Sister1 | ||||
Sister2 | ||||
Sister3 | ||||
Sister4 | ||||
Sister5 | ||||
Sister6 | ||||
Sister7 | ||||
Sister8 | ||||
Sister9 | ||||
Child1 | ||||
Child2 | ||||
Child3 | ||||
Child4 | ||||
Child5 | ||||
Child6 | ||||
Child7 | ||||
Child8 | ||||
Child9 |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Yes | No | Prefer not to answer | Don't know | |
---|---|---|---|---|
Father | ||||
Mother | ||||
Brother1 | ||||
Brother2 | ||||
Brother3 | ||||
Brother4 | ||||
Brother5 | ||||
Brother6 | ||||
Brother7 | ||||
Brother8 | ||||
Brother9 | ||||
Sister1 | ||||
Sister2 | ||||
Sister3 | ||||
Sister4 | ||||
Sister5 | ||||
Sister6 | ||||
Sister7 | ||||
Sister8 | ||||
Sister9 | ||||
Child1 | ||||
Child2 | ||||
Child3 | ||||
Child4 | ||||
Child5 | ||||
Child6 | ||||
Child7 | ||||
Child8 | ||||
Child9 |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Yes | No | Prefer not to answer | Don't know | |
---|---|---|---|---|
Father | ||||
Mother | ||||
Brother1 | ||||
Brother2 | ||||
Brother3 | ||||
Brother4 | ||||
Brother5 | ||||
Brother6 | ||||
Brother7 | ||||
Brother8 | ||||
Brother9 | ||||
Sister1 | ||||
Sister2 | ||||
Sister3 | ||||
Sister4 | ||||
Sister5 | ||||
Sister6 | ||||
Sister7 | ||||
Sister8 | ||||
Sister9 | ||||
Child1 | ||||
Child2 | ||||
Child3 | ||||
Child4 | ||||
Child5 | ||||
Child6 | ||||
Child7 | ||||
Child8 | ||||
Child9 |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Yes | No | Prefer not to answer | Don't know | |
---|---|---|---|---|
Father | ||||
Mother | ||||
Brother1 | ||||
Brother2 | ||||
Brother3 | ||||
Brother4 | ||||
Brother5 | ||||
Brother6 | ||||
Brother7 | ||||
Brother8 | ||||
Brother9 | ||||
Sister1 | ||||
Sister2 | ||||
Sister3 | ||||
Sister4 | ||||
Sister5 | ||||
Sister6 | ||||
Sister7 | ||||
Sister8 | ||||
Sister9 | ||||
Child1 | ||||
Child2 | ||||
Child3 | ||||
Child4 | ||||
Child5 | ||||
Child6 | ||||
Child7 | ||||
Child8 | ||||
Child9 |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
---|---|---|
1 | Y | |
0 | N | |
9998 | PNA | x |
9999 | DK | x |
Code | Name | Missing |
